
HYRPRISER
UTRUSTNING & PAKET
TÄNNDALENS SKIDUTHYRNING VT 11-12
Tel 0684 / 222 25 | Fax 0684 / 22495 | info@hyrskidor.se |
| Alpint | 1 Dag | 2 Dagar | 3 Dagar | 4 Dagar | 5 Dagar | 6 Dagar | 7 Dagar | Extradag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komplett paket (skidor, stavar, pjäxor, hjälm) | ||||||||||||||||
| Exklusiv (svart) | 390 | 590 | 790 | 940 | 1110 | 1190 | 1280 | 90 | ||||||||
| Mellanklass (blå) | 310 | 460 | 580 | 690 | 820 | 940 | 990 | 60 | ||||||||
| Vuxen (standard)/ Blades | 260 | 390 | 490 | 590 | 690 | 790 | 850 | 50 | ||||||||
| Ungdom (tom 14 år)/Blades | 190 | 300 | 390 | 470 | 540 | 590 | 640 | 40 | ||||||||
| Barn ( Skidor t,o,m 110 cm incl,hjälm) | 150 | 230 | 300 | 350 | 400 | 450 | 490 | 40 | ||||||||
| Twintips Vuxen | 390 | 590 | 790 | 940 | 1110 | 1190 | 1280 | 90 | ||||||||
| Twintips barn/ungdom | 260 | 390 | 490 | 590 | 690 | 790 | 850 | 50 | ||||||||
| SKIDOR | 1 Dag | 2 Dagar | 3 Dagar | 4 Dagar | 5 Dagar | 6 Dagar | 7 Dagar | Extradag | ||||||||
| Exklusiv (svart) | 300 | 440 | 570 | 690 | 800 | 910 | 990 | 70 | ||||||||
| Mellanklass (blå) | 250 | 380 | 470 | 560 | 650 | 720 | 770 | 50 | ||||||||
| Vuxen (standard) / Blades | 190 | 260 | 370 | 450 | 520 | 590 | 650 | 40 | ||||||||
| Ungdom / (Blades) | 150 | 230 | 300 | 350 | 390 | 440 | 480 | 30 | ||||||||
| Barn | 120 | 190 | 240 | 290 | 340 | 380 | 410 | 30 | ||||||||
| Twintips Vuxen | 300 | 440 | 570 | 690 | 800 | 910 | 990 | 70 | ||||||||
| Twintips barn/ungdom | 190 | 260 | 370 | 450 | 520 | 590 | 650 | 40 | ||||||||
| PJÄXOR (Slalom, Snowboard, tur(Bc)) | 1 Dag | 2 Dagar | 3 Dagar | 4 Dagar | 5 Dagar | 6 Dagar | 7 Dagar | Extradag | ||||||||
| Vuxen | 150 | 220 | 280 | 330 | 380 | 420 | 460 | 40 | ||||||||
| Ungdom | 120 | 170 | 210 | 250 | 290 | 320 | 340 | 20 | ||||||||
| Barn | 80 | 110 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 20 | ||||||||
| TURÃ…KNING | 1 Dag | 2 Dagar | 3 Dagar | 4 Dagar | 5 Dagar | 6 Dagar | 7 Dagar | Extradag | ||||||||
| Tur/ Längd (komplett paket) | ||||||||||||||||
| A - skidor (skate eller classic) | 280 | 410 | 500 | 590 | 680 | 790 | 850 | 50 | ||||||||
| Vuxen (standard) | 190 | 300 | 390 | 470 | 540 | 590 | 640 | 30 | ||||||||
| Ungdom | 150 | 220 | 290 | 350 | 400 | 450 | 480 | 30 | ||||||||
| Barn | 100 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 30 | ||||||||
| TURSKIDOR | 1 Dag | 2 Dagar | 3 Dagar | 4 Dagar | 5 Dagar | 6 Dagar | 7 Dagar | Extradag | ||||||||
| A - skidor (skate eller classic) | 240 | 360 | 460 | 550 | 630 | 690 | 750 | 40 | ||||||||
| Vuxen (standard) | 150 | 230 | 310 | 370 | 430 | 480 | 520 | 30 | ||||||||
| Ungdom | 120 | 190 | 240 | 290 | 340 | 380 | 410 | 20 | ||||||||
| Barn | 90 | 140 | 180 | 210 | 240 | 270 | 290 | 20 | ||||||||
| LÄNGDSKOR | 1 Dag | 2 Dagar | 3 Dagar | 4 Dagar | 5 Dagar | 6 Dagar | 7 Dagar | Extradag | ||||||||
| Vuxen | 100 | 150 | 200 | 240 | 260 | 290 | 320 | 30 | ||||||||
| Ungdom / Barn | 70 | 100 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | 20 | ||||||||
| SNOWBOARD + SKO | 1 Dag | 2 Dagar | 3 Dagar | 4 Dagar | 5 Dagar | 6 Dagar | 7 Dagar | Extradag | ||||||||
| Exklusiv | 390 | 590 | 790 | 940 | 1110 | 1190 | 1280 | 90 | ||||||||
| T.o.m 129 cm | 190 | 300 | 390 | 470 | 540 | 590 | 640 | 50 | ||||||||
| F.o.m 130 cm | 260 | 390 | 490 | 590 | 690 | 790 | 850 | 50 | ||||||||
| SNOWBOARD | 1 Dag | 2 Dagar | 3 Dagar | 4 Dagar | 5 Dagar | 6 Dagar | 7 Dagar | Extradag | ||||||||
| Exklusiv | 300 | 440 | 570 | 690 | 800 | 910 | 990 | 70 | ||||||||
| T.o.m 129 cm | 150 | 240 | 330 | 390 | 420 | 450 | 480 | 40 | ||||||||
| F.o.m 130 cm | 180 | 290 | 420 | 480 | 550 | 590 | 620 | 50 | ||||||||
| TELEMARK PIST | 1 Dag | 2 Dagar | 3 Dagar | 4 Dagar | 5 Dagar | 6 Dagar | 7 Dagar | Extradag | ||||||||
| Komplett paket | 310 | 460 | 580 | 690 | 820 | 940 | 990 | 60 | ||||||||
| Telemarkskida | 250 | 380 | 470 | 560 | 650 | 720 | 770 | 50 | ||||||||
| Telemark pistsko | 150 | 250 | 350 | 400 | 450 | 480 | 500 | 40 | ||||||||
| ÖVRIGT | 1 Dag | 2 Dagar | 3 Dagar | 4 Dagar | 5 Dagar | 6 Dagar | 7 Dagar | Extradag | ||||||||
| Stavar | 50 | 70 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 10 | ||||||||
| Hjälm | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 170 | 10 | ||||||||
| Dragpulka (segebaden) | 190 | 280 | 380 | 450 | 520 | 550 | 580 | |||||||||
| Dragpulka (fjellpulken) | 240 | 370 | 470 | 570 | 670 | 750 | 840 | |||||||||
| MULTIHYR (I mån av tillg, max 1 byte, dg standard utr.) |
1 Dag | 2 Dagar | 3 Dagar | 4 Dagar | 5 Dagar | 6 Dagar | 7 Dagar | Extradag | ||||||||
| Vuxen | 390 | 590 | 790 | 980 | 1150 | 1250 | 1350 | 100 | ||||||||
| Ungdom / Barn | 290 | 460 | 590 | 720 | 810 | 890 | 980 | 90 |
Skidbrottsförsäkring ingår! Hjälm ingår i samtliga paketpriser. Vi reserverar oss för ev tryckfel!





